1対1・2対1など Tr169) 『四角形』を挟んでドリブル鬼ごっこ【観る・フェイント・仕掛ける】 2022-06-28 kta1219 2人が対面して行うシンプルな鬼ごっこ(1対1)ですが、コーンやマーカーで中央に四角形(ケージ=檻)を設けることで前後左右の駆け引きが生まれ、 …
1対1・2対1など Tr168) 【数的不利の守備(ディレイ)】2対1+2人目のディフェンダー 2022-05-27 kta1219 守備時、数的関係はどのようなアクションをすべきかの1つの指標となります。数的不利の状況では相手の攻撃を遅らせることで局面の人数を同数にして守 …
1対1・2対1など Tr164) 【プレッシャー下での決定力アップ】ゴール前の2対1競争 2022-02-20 kta1219 トレーニングの締めや試合前の調整としてチームで盛り上がることができるメニューです。シンプルな設定なので小学生から大人まで簡単に行うことができ …
1対1・2対1など Tr161) 4ゲートの2対2【認知・判断・実行を高める】 2021-12-28 kta1219 Tr160) 4ゲートの1対1を2対2に発展したメニューです。ボールホルダーは相手の位置だけでなく味方の位置も把握する必要があり、さらにドリ …
1対1・2対1など Tr160) 4ゲートの1対1【ドリブルしながら状況把握・判断】 2021-12-08 kta1219 4つのゲートと2つのミニゴールを使うことでどの方向に進むかドリブルしながらディフェンダーとの駆け引きを磨くことができるメニューです。ドリブル …
1対1・2対1など Tr156) 1対1+4フリーマン【キープの1対1】 2021-10-19 kta1219 1対1はフィールド中盤で最も多く発生し、前線では20~30%、後方では10%になります。相手ゴール前の1対1ではボールを失うリスクを恐れずに …
1対1・2対1など Tr155) ゴール前の1対1【シュートコースを作る】 2021-10-16 kta1219 ゴール前では限られた時間とスペースからシュートチャンスを生み出さなければなりません。ボールを受けてからディフェンダーが寄せてくるまでのわずか …
1対1・2対1など Tr154) ゴール前の1対1【中央でディフェンダーと対面】 2021-10-12 kta1219 相手ゴール前では守りを固められている中央よりもサイドにより多くのスペースが存在し、サイドの選手は自然と攻撃方向を向いてボールを受けられる機会 …
1対1・2対1など Tr153) グリッド内 連続1対1【突破力アップ】 2021-10-11 kta1219 突破力を身につけるために反復的に1対1に取り組むことができるメニューです。サッカーではドリブルでアクションが終わることがありませんが、このメ …
1対1・2対1など Tr138) ゴール前の1対1【ディフェンダーを背負った状況】 2021-02-03 kta1219 フィールド中央よりもサイドでは比較的前を向いてボールを受けるスペースが存在しますが、相手ゴール前ではほとんどの場合ディフェンダーを背負った状 …